1、锡球与锡球间短路
原因 | 对策 |
锡膏量太多 (≧ 1mg/mm) | 使用较薄的钢板(150μm)开孔缩小(85% pad) |
印刷不精确 | 将钢板调准一些 |
锡膏塌陷 | 修正 Reflow Profile 曲线 |
刮刀压力太高 | 降低刮刀压力 |
钢板和电路板间隙太大 | 使用较薄的防焊膜 |
焊垫设计不当 | 同样的线路和间距 |
2、有脚的SMD零件空焊
原因 | 对策 |
零件脚或锡球不平 | 检查零件脚或锡球之平面度 |
锡膏量太少 | 增加钢板厚度和使用较小的开孔 |
灯蕊效应 | 锡膏先经烘烤作业 |
零件脚不吃锡 | 零件必需符合吃锡之需求 |
3、无脚的SMD 零件空焊
原因 | 对策 |
焊垫设计不当 | 将锡垫以防焊膜分隔开,尺寸适切 |
两端受热不均 | 同零件的锡垫尺寸都要相同 |
锡膏量太少 | 增加锡膏量 |
零件吃锡性不佳 | 零件必需符合吃锡之需求 |
4、SMD 零件浮动(漂移)
原因 | 对策 |
零件两端受热不均 | 锡垫分隔 |
零件一端吃锡性不佳 | 使用吃锡性较佳的零件 |
Reflow方式 | 在Reflow 前先预热到170℃ |
5、 立碑 ( Tombstone) 效应
<注>立碑效应发生有三作用力:
零件的重力使零件向下
零件下方的熔锡也会使零件向下
锡垫上零件外侧的熔锡会使零件向上
原因 | 对策 |
焊垫设计不当 | 焊垫设计最佳化 |
零件两端吃锡性不同 | 较佳的零件吃锡性 |
零件两端受热不均 | 减缓温度曲线升温速率 |
温度曲线加热太快 | 在Reflow 前先预热到170℃ |
6、冷焊 ( Cold solderjoints)
<注> 焊点未形成合金属( IntermetallicLayer) 或是焊接物连接点阻抗较高,焊接物间的剥离强度( Peel Strength ) 太低,所以容易将零件脚由锡垫拉起。
原因 | 对策 |
Reflow 温度太低 | 最低Reflow 温度215℃ |
Reflow 时间太短 | 锡膏在熔锡温度以上至少10秒 |
Pin 吃锡性问题 | 查验 Pin 吃锡性 |
Pad 吃锡性问题 | 查验 Pad 吃锡性 |
7、粒焊 (Granular solderjoints)
原因 | 对策 |
Reflow 温度太低 | 较高的Reflow 温度(≧215℃) |
Reflow 时间太短 | 较长的Reflow 时间(>183℃以上至少10秒 |
锡膏污染 | 新的新鲜锡膏 |
PCB 或零件污染 |
8、零件微裂(Cracksin components)(龟裂)
原因 | 对策 |
热冲击(Thermal Shock) | 自然冷却,较小和较薄的零件 |
PCB板翘产生的应力 零件置放产生的应力 | 避免PCB弯折,敏感零件的方向性,降低置放压力 |
PCB Lay-out设计不当 | 个别的焊垫,零件长轴与折板方向平行 |
锡膏量 | 增加锡膏量,适当的锡垫 |